• Muy bajo nivel de ruido
  • Baja silueta (Altura reducida)
  • Total aislamiento de vibraciones
  • Carcasa de poliéster libre de corrosión
  • Totalmente montada en nuestra fábrica
  • Bancada incorporada
  • Batería Sulzer H.C.S (High Conductivity System)
  • Modularidad
  • Ventiladores con protección en pintura de polvo de epoxi
Modelo *Disipación
kw
Peso vacío
kg
Peso servicio
kg
Bomba Recirculación
kw
Potencia ventilador
kw
Largo
mm
Ancho
mm
Alto
mm
Plano Dim. Plano
DWG
Car. Técnicas
SIN SILENCIADORES
EWK-DC 225/3 99 1360* 2360* 0.75 3.0 3194* 1520* 2179*seleccionarseleccionar[-]
EWK-DC 225/4 128 1480* 2480* 0.75 3.0 3194* 1520* 2479*seleccionarseleccionar[-]
EWK-DC 225/5 165 1660* 2660* 0.75 3.0 3194* 1520* 2479*seleccionarseleccionar[-]
EWK-DC 324/3 180 1705* 3180* 1.5 4.0 3615* 1810* 2344*seleccionarseleccionar[-]
EWK-DC 324/4 203 1901* 3450* 1.5 4.0 3615* 1810* 2644*seleccionarseleccionar[-]
EWK-DC 324/5 230 2145* 3780* 1.5 4.0 3615* 1810* 2644*seleccionarseleccionar[-]
EWK-DC 450/3 218 2040* 3920* 2.2 7.5 4145* 2140* 2260*seleccionarseleccionar[-]
EWK-DC 450/4 301 2275* 4185* 2.2 7.5 4145* 2140* 2560*seleccionarseleccionar[-]
EWK-DC 450/5 383 2585* 4465* 2.2 7.5 4145* 2140* 2560*seleccionarseleccionar[-]
EWK-DC 680/3 383 3280* 6200* 4.0 7.5 5155* 2280* 2680*seleccionarseleccionar[-]
EWK-DC 680/4 410 3600* 6500* 4.0 7.5 5155* 2280* 2895*seleccionarseleccionar[-]
EWK-DC 680/5 450 3960* 6900* 4.0 7.5 5155* 2280* 2895*seleccionarseleccionar[-]
EWK-DC 900/3 492 3880* 7200* 4.0 11.0 6390* 2020* 2670*seleccionarseleccionar[-]
EWK-DC 900/4 555 4200* 7600* 4.0 11.0 6390* 2020* 2870*seleccionarseleccionar[-]
EWK-DC 900/5 559 4560* 8010* 4.0 11.0 6390* 2020* 2870*seleccionarseleccionar[-]
CON SILENCIADORES
EWK-DAC 225/3 99 1710* 2710* 0.75 3.0 4110* 1540* 3182*seleccionarseleccionar[-]
EWK-DAC 225/4 128 1830* 2830* 0.75 3.0 4110* 1540* 3482*seleccionarseleccionar[-]
EWK-DAC 225/5 165 2010* 3010* 0.75 3.0 4110* 1540* 3482*seleccionarseleccionar[-]
EWK-DAC 324/3 180 2355* 3855* 1.5 4.0 4631* 1810* 3347*seleccionarseleccionar[-]
EWK-DAC 324/4 203 2551* 4051* 1.5 4.0 4631* 1810* 3667*seleccionarseleccionar[-]
EWK-DAC 324/5 230 2795* 4295* 1.5 4.0 4631* 1810* 3667*seleccionarseleccionar[-]
EWK-DAC 450/3 218 2640* 4630* 2.2 7.5 5096* 2120* 3290*seleccionarseleccionar[-]
EWK-DAC 450/4 301 2875* 4865* 2.2 7.5 5096* 2120* 3590*seleccionarseleccionar[-]
EWK-DAC 450/5 383 3185* 5175* 2.2 7.5 5096* 2120* 3590*seleccionarseleccionar[-]
EWK-DAC 680/3 383 3400* 6700* 4.0 7.5 6220* 2280* 3978*seleccionarseleccionar[-]
EWK-DAC 680/4 410 3800* 7100* 4.0 7.5 6220* 2280* 4193*seleccionarseleccionar[-]
EWK-DAC 680/5 450 4200* 7500* 4.0 7.5 6220* 2280* 4193*seleccionarseleccionar[-]
EWK-DAC 900/3 492 5030* 8400* 4.0 11.0 7400* 2020* 3960*seleccionarseleccionar[-]
EWK-DAC 900/4 555 5350* 8800* 4.0 11.0 7400* 2020* 4160*seleccionarseleccionar[-]
EWK-DAC 900/5 559 5710* 9160* 4.0 11.0 7400* 2020* 4160*seleccionarseleccionar[-]

* Potencia disipada en siguientes condiciones: Tin: 35,0 ºC, Tout: 30,0 ºC, Twb: 24,0 ºC

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO: TORRES DE CIRCUITO CERRADO

El fluido a refrigerar (generalmente agua o agua glicolada) es circulado a través de los tubos de la batería de intercambio, sin que exista contacto directo con el ambiente exterior, consiguiendo así preservar el fluido del circuito primario de cualquier suciedad o contaminación. El calor se transmite desde el fluido, a través de las paredes de los tubos, hacia el agua que es continuamente rociada sobre la batería. El ventilador, situado en la parte inferior de la torre, empuja el aire a contracorriente del agua , evaporando una pequeña cantidad de la misma, absorbiendo así el calor latente de evaporación y descargándolo en la atmósfera. El resto del agua es recirculada mediante una bomba que impulsa el agua desde la bandeja hasta los pulverizadores (circuitos secundarios). Una pequeña cantidad de calor es transmitida al aire exterior por convección, como si se tratara de un aerorefrigerante.Asimismo, en aquellos casos en los que por las condiciones ambientales o la dureza del agua pierdan rendimiento, las baterías tipo SULZER permiten incluso ser extraídas, decapadas y regalvanizadas con facilidad
  1. Atenuadores de ruido para entrada de aire y salida.
  2. Interruptor de vibraciones.
  3. Winter Pack (Resistencias y termostatos)
  4. Variador de frecuencia.
  5. Equipos completos para tratamiento de agua
  6. Control de nivel de agua